Auf die Stadtwerke Lübeck können Sie zählen. Deshalb haben wir
für Sie die wichtigsten Zahlen und Fakten rund um unser Unternehmen zusammengestellt.
Kennzahlen 2008
| Kennzahl |
2008 | 2007 |
| Gezeichnetes Kapital | 48,8 Mio. € | 48,8 Mio € |
| Bilanzsumme | 275,2 Mio. € | 252,0 Mio. € |
| Investitionen | 21,6 Mio. € | 21,5 Mio. € |
| Umsatzerlöse | 316,3 Mio. € | 312,8 Mio. € |
| Materialaufwand | 230,0 Mio. € | 218,1 Mio. € |
| Personalaufwand | 31,7 Mio. € | 26,4 Mio. € |
| Abschreibungen | 15,3 Mio. € | 14,9 Mio. € |
| Konzessionsabgabe | 13,9 Mio. € | 14,2 Mio. € |
| Jahresüberschuss vor EAV | 7,9 Mio. € | 7,7 Mio. € |
| Ebit | 15,3 Mio. € | 14,5 Mio. € |
| Ebitda | 30,6 Mio. € | 29,4 Mio. € |
| Cashflow aus laufender Tätigkeit |
13,7 Mio. € | 25,5 Mio. € |
| Stromabsatz | 880 GWh | 911 GWh |
| Gasabsatz | 1.867 GWh | 2.060 GWh |
| Fernwärmeabsatz | 230 GWh | 208 GWh |
| Wasserabsatz | 11,9 m³ | 12,1 Mio. m³ |
| Mitarbeiter-/innen | ||
| inkl. Auszubildende (31. Dezember) |
551 | 562 |
| Einheit | Strom | Gas | Wasser | Wärme |
| Zähler (Stück) | 143.529 | 60.874 | 43.042 | 1.651 |
| Netzanschlüsse (Stück) |
49.746 | 41.595 | 41.941 | 1.475 |
|
Leitungslänge (km) |
2.253 | 1.038 |
721 |
125 |
| versorgte Wohneinheiten (Stück) | – | – | – | ca. 21.000 |
| Absatz (GWh / Mio. m3 Wasser) | 880 | 1.867 | 11,9 | 230 |
Mehr Hintergrundinformationen finden Sie im aktuellen Geschäftsbericht und in unserer Umwelterklärung.