Trinkwasser ist das in Deutschland am besten kontrollierte Lebensmittel.
Querschnitt aus unseren Wasserwerken, der Speicherdruckstation Roggenhorst und dem Netz
| Bakteriologische Ergebnisse | Analyse | Einheit | Grenzwert |
| Koloniezahl, 20 °C | 1 | KBE je 1ml | 100 |
| Koloniezahl, 36 °C | 1 | KBE je 1ml | 100 |
| E.-Coli | 0 |
Stck./100 ml |
0 |
| coliforme Keime | 0 | Stck./100 ml | 0 |
| Enterokokken | 0 | Stck./100 ml | 0 |
| Physikalische Kenngrößen | |||
| Absorptionskoeffizient bei 436 nm |
<0,2 | [m -1] | 0,5 |
| Trübung | 0,04 - 0,07 | FE | 1 |
| Temperatur | 8,6 - 10,1 | °C | |
| ph-Wert | 7,25 - 7,45 | 6,5 - 9,5 | |
| ph-Wert Calcitsättigung (Langelier) | 7,22 - 7,27 | ||
| Calcitsättigung (CaCO3) | 0,6 bis (-)18,6 | mg/l | bis max. +5 CaCO3 |
| Sättigungsindex (Calcit) | 0,08 - 0,24 | ||
| Leitfähigkeit (vor Ort; 25°C) | 440 - 660 |
µS/cm | 2.500 |
| Oxidierbarkeit | 1,18 - 2,15 |
mg/l | 5,0 |
| TOC (ges. organischer Kohlenst.) | 1,6 - 3,8 |
mg/l | |
| Chemische Inhaltsstoffe | |||
| Acrylamid | n.n. | mg/l | 0,0001 |
| Aluminium | <0,01 | mg/l | 0,2 |
| Ammonium | <0,01-0,01 | mg/l | 0,5 |
| Antimon | <0,001 | mg/l | 0,005 |
| Arsen | <0,001 | mg/l | 0,01 |
| Benzo(a)pyren | <0,01 | µg/l | 0,01 |
| Benzol | <0,5 | µg/l | 1,0 |
| Blei | <0,001 | mg/l | 0,025 |
| Bor | <0,05 | mg/l | 1 |
| Cadmium | <0,0002 | mg/l | 0,005 |
| Chlorid | 16,0 - 54,8 | mg/l | 250 |
| Chrom | <0,001 | mg/l | 0,05 |
| Cyanid | <0,01 | mg/l | 0,05 |
| 1,2-Dichlorethan | <0,0005 | µg/l | 0,003 |
| Eisen | <0,01 - 0,02 | mg/l | 0,2 |
| Fluorid | <0,06 - 0,17 | mg/l | 1,5 |
| Gesamthärte | 2,12 - 3,16 | mmol/I | nicht festgelegt |
| Härtebereich (Kalziumcarbonat) | mittel bis hart | mmol/I | nicht festgelegt |
| Karbonathärte | 10,7 - 14,4 |
° dH | nicht festgelegt |
| freies Kohlendioxid | 10,2 - 24,6 | mg/l | nicht festgelegt |
| Hydrogenkarbonat | 279 - 314 | mg/I | nicht festgelegt |
| Säurekapazität (pH 4,3) | 43,81 - 5,14 | mmol/I | nicht festgelegt |
| Basekapazität (pH 8,2) | 0,24 - 0,56 | mmol/I | nicht festgelegt |
| Kalium | 1,4 - 2,4 | mg/l | nicht festgelegt |
| Kalzium | 76 - 111 | mg/l | nicht festgelegt |
| Kupfer | <0,001 - 0,004 | mg/l | 2,0 |
| Magnesium | 6 - 10,2 | mg/l | nicht festgelegt |
| Mangan | <0,001 | mg/l | 0,05 |
| Natrium | 11 - 32,8 | mg/l | 200 |
| Nickel | <0,001 | mg/l | 0,02 |
| Nitrat | 0,86 - 2,0 | mg/l | 50 |
| Nitrit | <0,03 | mg/l | 0,5 |
| ortho-Phosphat | <0,1 | mg/l | nicht festgelegt |
| Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK´s) | <0,02 | 0,1 | |
| Pflanzenbehandlungsmittel/ Biozidprodukte gesamt |
nicht nachweisbar | 0,05 | |
| Quecksilber | <0,0001 | mg/l | 0,001 |
| Sauerstoff (gelöst) | 8,2 - 9,4 | mg/l | nicht festgelegt |
| Selen | <0,001 | mg/l | 0,01 |
| Sulfat | 13,1 - 64,4 | mg/l | 240 |
| Summe Tri- und Tetrachlorethen | <0,001 | 0,01 | |
| Trihalogenmethane | <0,01 | mg/l | 0,05 |
| Zink | 0,001 | mg/l | nicht festgelegt |
Zeichenerklärung/Hinweise: Stand: Februar 2010
< = kleiner als der angegebene Zahlenwert
n.n. = nicht nachweisbar mit den heutigen Empfindlichkeiten der Messmethode
Kommentar zur Calcitsättigung: abscheidend