Trinkwasser ist das in Deutschland am besten kontrollierte Lebensmittel.
Querschnitt aus unseren Wasserwerken, der Speicherdruckstation Roggenhorst und dem Netz
| Bakteriologische Ergebnisse | Analyse | Einheit | Grenzwert |
| Koloniezahl, 20 °C | 0 | KBE je 1ml | 100 |
| Koloniezahl, 36 °C | 0 | KBE je 1ml | 100 |
| E.-Coli | 0 |
Stck./100 ml |
0 |
| coliforme Keime | 0 | Stck./100 ml | 0 |
| Enterokokken | 0 | Stck./100 ml | 0 |
| Physikalische Kenngrößen | |||
| Absorptionskoeffizient bei 436 nm |
<0,2 | [m -1] | 0,5 |
| Trübung | 0,09 - 0,39 | FE | 1 |
| Temperatur | 9,1 - 10,1 | °C | |
| ph-Wert | 7,35 - 7,54 | 6,5 - 9,5 | |
| ph-Wert Calcitsättigung (Langelier) | 7,19 - 7,26 | ||
| Calcitsättigung (CaCO3) | 0,9 bis (-)17,1 | mg/l | bis max. +5 CaCO3 |
| Sättigungsindex (Calcit) | 0,16 - 0,43 | ||
| Leitfähigkeit (vor Ort; 25°C) | 436 - 757 |
µS/cm | 2.500 |
| Oxidierbarkeit | 1,05 - 2,19 |
mg/l | 5,0 |
| TOC (ges. organischer Kohlenst.) | 1,7 - 3,1 |
mg/l | |
| Chemische Inhaltsstoffe | |||
| Acrylamid | n.n. | mg/l | 0,0001 |
| Aluminium | <0,01 | mg/l | 0,2 |
| Ammonium | <0,01-0,01 | mg/l | 0,5 |
| Antimon | <0,001 | mg/l | 0,005 |
| Arsen | <0,001 | mg/l | 0,01 |
| Benzo(a)pyren | <0,01 | µg/l | 0,01 |
| Benzol | <0,5 | µg/l | 1,0 |
| Blei | <0,002 | mg/l | 0,025 |
| Bor | <0,07 | mg/l | 1 |
| Cadmium | <0,0002 | mg/l | 0,005 |
| Chlorid | 18,0 - 73,4 | mg/l | 250 |
| Chrom | <0,002 | mg/l | 0,05 |
| Cyanid | <0,01 | mg/l | 0,05 |
| 1,2-Dichlorethan | <0,0005 | µg/l | 0,003 |
| Eisen | 0,03 | mg/l | 0,2 |
| Fluorid | <0,06 - 0,19 | mg/l | 1,5 |
| Gesamthärte | 2,3 - 3,39 | mmol/I | nicht festgelegt |
| Härtebereich (Kalziumcarbonat) | mittel bis hart | mmol/I | nicht festgelegt |
| Karbonathärte | 11,1 - 15,1 | ° dH | nicht festgelegt |
| freies Kohlendioxid | 11,4 - 24,6 | mg/l | nicht festgelegt |
| Hydrogenkarbonat | 242 - 329 | mg/I | nicht festgelegt |
| Säurekapazität (pH 4,3) | 3,96 - 5,39 | mmol/I | nicht festgelegt |
| Basekapazität (pH 8,2) | 0,26 - 0,56 | mmol/I | nicht festgelegt |
| Kalium | 1,8 - 2,9 | mg/l | nicht festgelegt |
| Kalzium | 83 - 117 | mg/l | nicht festgelegt |
| Kupfer | <0,005 | mg/l | 2,0 |
| Magnesium | 6 - 11,5 | mg/l | nicht festgelegt |
| Mangan | <0,006 | mg/l | 0,05 |
| Natrium | 12 - 53,4 | mg/l | 200 |
| Nickel | <0,002 | mg/l | 0,02 |
| Nitrat | <2,5 | mg/l | 50 |
| Nitrit | <0,03 | mg/l | 0,5 |
| ortho-Phosphat | <0,1 | mg/l | nicht festgelegt |
| Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK´s) | <0,02 | µg/l | 0,1 |
| Pflanzenbehandlungsmittel/ Biozidprodukte gesamt |
nicht nachweisbar | µg/l | 0,05 |
| Quecksilber | <0,0001 | mg/l | 0,001 |
| Sauerstoff (gelöst) | 8,8 - 10,2 | mg/l | nicht festgelegt |
| Selen | <0,001 | mg/l | 0,01 |
| Sulfat | 32 - 52,4 | mg/l | 240 |
| Summe Tri- und Tetrachlorethen | <0,001 | mg/l | 0,01 |
| Trihalogenmethane | <0,01 | mg/l | 0,05 |
| Zink | 0,008 | mg/l | nicht festgelegt |
Zeichenerklärung/Hinweise: Stand: 01. März 2011
< = kleiner als der angegebene Zahlenwert
n.n. = nicht nachweisbar mit den heutigen Empfindlichkeiten der Messmethode
Kommentar zur Calcitsättigung: abscheidend