Stromkennzeichnungen gemäß § 42 Energiewirtschaftsgesetz für 2008
| Energieträgermix Kategorie |
Stadtwerke Lübeck GmbH Gesamtstromlieferung Anteile in Prozent |
Stromerzeugung in Deutschland* Durchschnittswerte zum Vergleich |
| Kernkraft (z. B. Uran) | 23,0 % | 25,4 % |
| Fossile und sonstige Energieträger 1) | 51,8 % | 58,8 % |
| Erneuerbare Energieträger 2) | 25,2 % | 15,8 % |
| Umweltauswirkungen | ||
| CO²-Emissionen | 348 g/kWh | 506 g/kWh |
| Radioaktiver Abfall | 0,0006 g/kWh | 0,0007 g/kWh |
* = Quelle BDEW 23.09.2009
1) = z. B. Steinkohle, Braunkohle, Erdgas
2) = z. B. Wasserkraft, Windkraft, Sonnenenergie